Bleu (39/39) - 2250m, 0m
| 1 | SOPHIE BOUDIEUX | 39:07 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 1:46 | 3:56 | 6:36 | 8:07 | 9:43 | 12:13 | 13:09 | 16:03 | 17:31 | 19:06 | 21:05 | 22:15 |
| 1:46 | 2:10 | 2:40 | 1:31 | 1:36 | 2:30 | 0:56 | 2:54 | 1:28 | 1:35 | 1:59 | 1:10 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 24:04 | 25:10 | 27:52 | 29:06 | 32:01 | 33:04 | 34:59 | 38:05 | 38:36 | 39:07 |
| 1:49 | 1:06 | 2:42 | 1:14 | 2:55 | 1:03 | 1:55 | 3:06 | 0:31 | 0:31 |
| 2 | MARIN LASSAILLY BOUDIEUX | 39:11 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 1:45 | 3:55 | 6:40 | 8:05 | 9:46 | 12:11 | 13:05 | 16:04 | 17:33 | 19:07 | 21:08 | 22:15 |
| 1:45 | 2:10 | 2:45 | 1:25 | 1:41 | 2:25 | 0:54 | 2:59 | 1:29 | 1:34 | 2:01 | 1:07 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) | (36) | (37) |
| 24:05 | 25:14 | 27:57 | 29:13 | 32:04 | 33:04 | 34:58 | 38:10 | 38:42 | 39:11 | 6:05 | 19:41 |
| 1:50 | 1:09 | 2:43 | 1:16 | 2:51 | 1:00 | 1:54 | 3:12 | 0:32 | 0:29 | | |
| 3 | ADELE CHAMBERT | 39:18 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 2:30 | 5:36 | 8:02 | 11:47 | 12:59 | 15:35 | 16:39 | 18:01 | 19:24 | 20:26 | 21:37 | 22:48 |
| 2:30 | 3:06 | 2:26 | 3:45 | 1:12 | 2:36 | 1:04 | 1:22 | 1:23 | 1:02 | 1:11 | 1:11 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 24:23 | 29:51 | 30:55 | 32:27 | 34:20 | 35:38 | 36:50 | 38:27 | 39:00 | 39:18 |
| 1:35 | 5:28 | 1:04 | 1:32 | 1:53 | 1:18 | 1:12 | 1:37 | 0:33 | 0:18 |
| 4 | MAELLE COTENCEAU | 40:11 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 2:21 | 4:47 | 7:43 | 10:35 | 11:50 | 14:38 | 15:51 | 17:09 | 18:32 | 19:50 | 21:16 | 22:58 |
| 2:21 | 2:26 | 2:56 | 2:52 | 1:15 | 2:48 | 1:13 | 1:18 | 1:23 | 1:18 | 1:26 | 1:42 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 25:04 | 26:37 | 28:07 | 30:14 | 32:26 | 33:29 | 36:14 | 38:22 | 39:56 | 40:11 |
| 2:06 | 1:33 | 1:30 | 2:07 | 2:12 | 1:03 | 2:45 | 2:08 | 1:34 | 0:15 |
| 5 | ANGELIQUE SZEWK | 42:06 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 2:39 | 5:17 | 7:48 | 9:47 | 10:44 | 13:09 | 14:14 | 15:25 | 18:19 | 20:38 | 21:55 | 23:20 |
| 2:39 | 2:38 | 2:31 | 1:59 | 0:57 | 2:25 | 1:05 | 1:11 | 2:54 | 2:19 | 1:17 | 1:25 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 25:22 | 28:43 | 29:38 | 30:58 | 33:53 | 35:17 | 37:37 | 40:13 | 41:32 | 42:06 |
| 2:02 | 3:21 | 0:55 | 1:20 | 2:55 | 1:24 | 2:20 | 2:36 | 1:19 | 0:34 |
| 6 | JOHAN SALVADE | 42:16 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 2:48 | 5:27 | 7:53 | 9:50 | 10:45 | 13:19 | 14:23 | 15:34 | 18:25 | 20:57 | 22:06 | 23:33 |
| 2:48 | 2:39 | 2:26 | 1:57 | 0:55 | 2:34 | 1:04 | 1:11 | 2:51 | 2:32 | 1:09 | 1:27 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 25:24 | 28:48 | 29:47 | 31:05 | 34:06 | 35:28 | 37:44 | 40:22 | 41:46 | 42:16 |
| 1:51 | 3:24 | 0:59 | 1:18 | 3:01 | 1:22 | 2:16 | 2:38 | 1:24 | 0:30 |
| 7 | AUGUSTIN MARTIN | 42:17 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 2:51 | 5:31 | 7:52 | 9:54 | 10:49 | 13:17 | 14:23 | 15:36 | 18:27 | 20:59 | 22:05 | 23:30 |
| 2:51 | 2:40 | 2:21 | 2:02 | 0:55 | 2:28 | 1:06 | 1:13 | 2:51 | 2:32 | 1:06 | 1:25 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) | (200) |
| 25:34 | 28:50 | 29:47 | 30:59 | 34:11 | 35:27 | 37:49 | 40:24 | 41:49 | 42:17 | 41:48 |
| 2:04 | 3:16 | 0:57 | 1:12 | 3:12 | 1:16 | 2:22 | 2:35 | 1:25 | 0:28 | |
| 8 | CLAIRE HEGMANN | 44:55 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 2:54 | 5:42 | 8:10 | 11:30 | 13:25 | 15:32 | 17:27 | 18:50 | 20:20 | 21:37 | 23:17 | 25:30 |
| 2:54 | 2:48 | 2:28 | 3:20 | 1:55 | 2:07 | 1:55 | 1:23 | 1:30 | 1:17 | 1:40 | 2:13 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 27:57 | 30:08 | 33:07 | 34:31 | 37:08 | 38:21 | 41:33 | 43:22 | 44:04 | 44:55 |
| 2:27 | 2:11 | 2:59 | 1:24 | 2:37 | 1:13 | 3:12 | 1:49 | 0:42 | 0:51 |
| 8 | ROSY HEGMANN | 44:55 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 2:56 | 5:48 | 8:11 | 11:33 | 13:25 | 15:30 | 17:32 | 18:53 | 20:17 | 21:38 | 23:22 | 25:32 |
| 2:56 | 2:52 | 2:23 | 3:22 | 1:52 | 2:05 | 2:02 | 1:21 | 1:24 | 1:21 | 1:44 | 2:10 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 28:04 | 30:16 | 33:11 | 34:37 | 37:11 | 38:23 | 41:40 | 43:23 | 44:08 | 44:55 |
| 2:32 | 2:12 | 2:55 | 1:26 | 2:34 | 1:12 | 3:17 | 1:43 | 0:45 | 0:47 |
| 10 | MARTIN HEGMANN | 45:32 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 3:02 | 5:47 | 8:16 | 11:28 | 13:23 | 15:31 | 17:32 | 18:51 | 20:22 | 21:39 | 23:20 | 25:32 |
| 3:02 | 2:45 | 2:29 | 3:12 | 1:55 | 2:08 | 2:01 | 1:19 | 1:31 | 1:17 | 1:41 | 2:12 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) | (200) |
| 27:59 | 30:07 | 33:11 | 34:34 | 37:10 | 38:23 | 41:40 | 43:27 | 44:09 | 45:32 | 44:08 |
| 2:27 | 2:08 | 3:04 | 1:23 | 2:36 | 1:13 | 3:17 | 1:47 | 0:42 | 1:23 | |
| 11 | SYLVESTRE RICHER | 46:01 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 2:56 | 5:39 | 14:08 | 17:14 | 18:24 | 20:47 | 21:59 | 24:55 | 26:30 | 27:44 | 29:04 | 31:16 |
| 2:56 | 2:43 | 8:29 | 3:06 | 1:10 | 2:23 | 1:12 | 2:56 | 1:35 | 1:14 | 1:20 | 2:12 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 32:48 | 34:15 | 35:47 | 36:58 | 39:57 | 41:05 | 42:42 | 44:12 | 45:47 | 46:01 |
| 1:32 | 1:27 | 1:32 | 1:11 | 2:59 | 1:08 | 1:37 | 1:30 | 1:35 | 0:14 |
| 12 | LAURIE NURY | 46:03 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 3:02 | 5:40 | 14:07 | 17:15 | 18:31 | 20:46 | 21:56 | 25:02 | 26:33 | 27:46 | 29:10 | 31:17 |
| 3:02 | 2:38 | 8:27 | 3:08 | 1:16 | 2:15 | 1:10 | 3:06 | 1:31 | 1:13 | 1:24 | 2:07 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 32:55 | 34:22 | 35:54 | 37:07 | 39:57 | 41:10 | 42:43 | 44:17 | 45:42 | 46:03 |
| 1:38 | 1:27 | 1:32 | 1:13 | 2:50 | 1:13 | 1:33 | 1:34 | 1:25 | 0:21 |
| 13 | AMELIE GOBILLOT | 49:05 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 5:34 | 7:44 | 11:12 | 13:52 | 15:30 | 19:00 | 20:08 | 22:02 | 23:59 | 24:50 | 26:01 | 27:19 |
| 5:34 | 2:10 | 3:28 | 2:40 | 1:38 | 3:30 | 1:08 | 1:54 | 1:57 | 0:51 | 1:11 | 1:18 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 30:54 | 33:39 | 35:37 | 36:50 | 39:51 | 40:56 | 43:33 | 46:01 | 48:55 | 49:05 |
| 3:35 | 2:45 | 1:58 | 1:13 | 3:01 | 1:05 | 2:37 | 2:28 | 2:54 | 0:10 |
| 14 | CHARLOTTE PHILIPPE | 52:52 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 3:16 | 6:11 | 8:37 | 13:51 | 16:38 | 19:28 | 24:42 | 26:24 | 28:00 | 29:46 | 31:20 | 33:38 |
| 3:16 | 2:55 | 2:26 | 5:14 | 2:47 | 2:50 | 5:14 | 1:42 | 1:36 | 1:46 | 1:34 | 2:18 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) | (37) |
| 35:40 | 37:41 | 40:54 | 42:55 | 46:01 | 47:02 | 48:39 | 51:11 | 52:32 | 52:52 | 21:09 |
| 2:02 | 2:01 | 3:13 | 2:01 | 3:06 | 1:01 | 1:37 | 2:32 | 1:21 | 0:20 | |
| 15 | PIERRE SCHWARTZ | 52:55 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 3:20 | 6:10 | 8:36 | 13:51 | 16:37 | 19:34 | 24:43 | 26:25 | 27:58 | 29:46 | 31:18 | 33:38 |
| 3:20 | 2:50 | 2:26 | 5:15 | 2:46 | 2:57 | 5:09 | 1:42 | 1:33 | 1:48 | 1:32 | 2:20 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 35:41 | 37:41 | 40:52 | 42:56 | 46:05 | 47:05 | 48:40 | 51:12 | 52:40 | 52:55 |
| 2:03 | 2:00 | 3:11 | 2:04 | 3:09 | 1:00 | 1:35 | 2:32 | 1:28 | 0:15 |
| 16 | CHLOE CANTOIS | 53:18 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 3:52 | 9:12 | 12:41 | 14:55 | 16:17 | 20:03 | 22:09 | 23:57 | 25:55 | 27:17 | 29:04 | 31:15 |
| 3:52 | 5:20 | 3:29 | 2:14 | 1:22 | 3:46 | 2:06 | 1:48 | 1:58 | 1:22 | 1:47 | 2:11 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 33:48 | 41:15 | 42:43 | 43:53 | 46:31 | 47:59 | 50:27 | 51:52 | 52:58 | 53:18 |
| 2:33 | 7:27 | 1:28 | 1:10 | 2:38 | 1:28 | 2:28 | 1:25 | 1:06 | 0:20 |
| 17 | THEOPHILE CANTOIS | 53:22 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 3:51 | 9:08 | 12:45 | 14:54 | 16:09 | 19:51 | 22:10 | 24:01 | 25:59 | 27:24 | 29:07 | 31:17 |
| 3:51 | 5:17 | 3:37 | 2:09 | 1:15 | 3:42 | 2:19 | 1:51 | 1:58 | 1:25 | 1:43 | 2:10 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 33:54 | 41:23 | 42:45 | 43:47 | 46:36 | 47:58 | 50:32 | 51:54 | 53:05 | 53:22 |
| 2:37 | 7:29 | 1:22 | 1:02 | 2:49 | 1:22 | 2:34 | 1:22 | 1:11 | 0:17 |
| 18 | ERIC CURINIER | 57:09 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 3:55 | 6:44 | 10:26 | 13:48 | 15:10 | 19:10 | 21:22 | 23:45 | 26:17 | 28:03 | 32:21 | 33:51 |
| 3:55 | 2:49 | 3:42 | 3:22 | 1:22 | 4:00 | 2:12 | 2:23 | 2:32 | 1:46 | 4:18 | 1:30 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) | (47) |
| 35:41 | 40:45 | 42:20 | 44:32 | 48:19 | 49:51 | 53:13 | 54:35 | 56:09 | 57:09 | 35:40 |
| 1:50 | 5:04 | 1:35 | 2:12 | 3:47 | 1:32 | 3:22 | 1:22 | 1:34 | 1:00 | |
| 19 | VIRGINIE ROUSSIER | 57:16 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 3:54 | 6:43 | 10:14 | 13:47 | 15:17 | 19:09 | 21:22 | 23:48 | 26:21 | 28:08 | 32:21 | 33:54 |
| 3:54 | 2:49 | 3:31 | 3:33 | 1:30 | 3:52 | 2:13 | 2:26 | 2:33 | 1:47 | 4:13 | 1:33 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 35:31 | 40:31 | 42:15 | 44:36 | 48:14 | 50:01 | 53:17 | 54:39 | 56:07 | 57:16 |
| 1:37 | 5:00 | 1:44 | 2:21 | 3:38 | 1:47 | 3:16 | 1:22 | 1:28 | 1:09 |
| 20 | RENE SERRE CHAMARY | 1:02:33 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 4:04 | 9:02 | 13:12 | 15:56 | 18:31 | 22:08 | 23:53 | 25:55 | 28:58 | 36:22 | 38:14 | 40:06 |
| 4:04 | 4:58 | 4:10 | 2:44 | 2:35 | 3:37 | 1:45 | 2:02 | 3:03 | 7:24 | 1:52 | 1:52 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 42:33 | 44:24 | 46:32 | 48:56 | 52:29 | 54:19 | 57:57 | 59:58 | 1:02:04 | 1:02:33 |
| 2:27 | 1:51 | 2:08 | 2:24 | 3:33 | 1:50 | 3:38 | 2:01 | 2:06 | 0:29 |
| 21 | SIAM GUERIN | 1:02:54 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 2:35 | 6:00 | 17:23 | 19:25 | 20:59 | 24:21 | 25:37 | 27:04 | 28:36 | 30:03 | 31:12 | 33:56 |
| 2:35 | 3:25 | 11:23 | 2:02 | 1:34 | 3:22 | 1:16 | 1:27 | 1:32 | 1:27 | 1:09 | 2:44 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 43:36 | 48:40 | 50:18 | 51:37 | 54:10 | 55:11 | 1:00:26 | 1:02:17 | 1:02:40 | 1:02:54 |
| 9:40 | 5:04 | 1:38 | 1:19 | 2:33 | 1:01 | 5:15 | 1:51 | 0:23 | 0:14 |
| 22 | CHRISTINE SERRE CHAMARY | 1:03:01 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 4:01 | 9:06 | 12:56 | 15:55 | 18:32 | 22:12 | 23:53 | 25:53 | 29:03 | 34:40 | 37:10 | 39:22 |
| 4:01 | 5:05 | 3:50 | 2:59 | 2:37 | 3:40 | 1:41 | 2:00 | 3:10 | 5:37 | 2:30 | 2:12 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 42:33 | 44:42 | 46:33 | 48:50 | 52:30 | 54:16 | 57:55 | 1:00:23 | 1:02:27 | 1:03:01 |
| 3:11 | 2:09 | 1:51 | 2:17 | 3:40 | 1:46 | 3:39 | 2:28 | 2:04 | 0:34 |
| 23 | VIKTOR KOVACEVIK | 1:08:52 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 5:11 | 9:37 | 14:16 | 18:33 | 20:34 | 24:33 | 26:47 | 28:44 | 30:05 | 31:42 | 35:05 | 38:20 |
| 5:11 | 4:26 | 4:39 | 4:17 | 2:01 | 3:59 | 2:14 | 1:57 | 1:21 | 1:37 | 3:23 | 3:15 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 44:10 | 47:10 | 52:24 | 53:59 | 57:18 | 58:59 | 1:03:09 | 1:05:54 | 1:08:05 | 1:08:52 |
| 5:50 | 3:00 | 5:14 | 1:35 | 3:19 | 1:41 | 4:10 | 2:45 | 2:11 | 0:47 |
| 23 | GLORIA KOVACEVIK | 1:08:52 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 5:07 | 9:35 | 14:16 | 18:20 | 20:37 | 24:25 | 26:43 | 28:42 | 30:12 | 31:47 | 35:10 | 38:30 |
| 5:07 | 4:28 | 4:41 | 4:04 | 2:17 | 3:48 | 2:18 | 1:59 | 1:30 | 1:35 | 3:23 | 3:20 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 43:16 | 47:07 | 52:30 | 54:08 | 57:15 | 1:00:38 | 1:03:20 | 1:06:36 | 1:08:31 | 1:08:52 |
| 4:46 | 3:51 | 5:23 | 1:38 | 3:07 | 3:23 | 2:42 | 3:16 | 1:55 | 0:21 |
| 25 | MARILOU FOLCHER | 1:08:54 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 5:04 | 9:32 | 14:18 | 18:22 | 20:39 | 24:26 | 26:43 | 28:39 | 30:13 | 31:44 | 35:05 | 38:26 |
| 5:04 | 4:28 | 4:46 | 4:04 | 2:17 | 3:47 | 2:17 | 1:56 | 1:34 | 1:31 | 3:21 | 3:21 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 44:10 | 48:20 | 52:26 | 54:05 | 57:12 | 58:50 | 1:03:04 | 1:06:27 | 1:08:12 | 1:08:54 |
| 5:44 | 4:10 | 4:06 | 1:39 | 3:07 | 1:38 | 4:14 | 3:23 | 1:45 | 0:42 |
| 26 | YAELLE PAGES | 1:10:13 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 5:03 | 8:14 | 13:38 | 19:51 | 21:33 | 24:44 | 29:12 | 30:59 | 35:30 | 37:51 | 40:41 | 43:26 |
| 5:03 | 3:11 | 5:24 | 6:13 | 1:42 | 3:11 | 4:28 | 1:47 | 4:31 | 2:21 | 2:50 | 2:45 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 46:16 | 54:05 | 55:53 | 57:07 | 1:00:14 | 1:02:08 | 1:07:22 | 1:09:00 | 1:09:51 | 1:10:13 |
| 2:50 | 7:49 | 1:48 | 1:14 | 3:07 | 1:54 | 5:14 | 1:38 | 0:51 | 0:22 |
| 27 | JULIE BLANC | 1:10:18 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 5:15 | 8:25 | 13:41 | 19:53 | 21:40 | 24:50 | 29:10 | 31:10 | 35:37 | 37:59 | 40:49 | 43:33 |
| 5:15 | 3:10 | 5:16 | 6:12 | 1:47 | 3:10 | 4:20 | 2:00 | 4:27 | 2:22 | 2:50 | 2:44 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 46:25 | 54:11 | 55:57 | 57:14 | 1:00:21 | 1:02:11 | 1:07:26 | 1:09:07 | 1:09:59 | 1:10:18 |
| 2:52 | 7:46 | 1:46 | 1:17 | 3:07 | 1:50 | 5:15 | 1:41 | 0:52 | 0:19 |
| 28 | MARYLOU PAGES | 1:10:25 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 5:18 | 8:22 | 14:22 | 20:06 | 21:54 | 24:52 | 29:20 | 31:12 | 35:38 | 38:02 | 40:52 | 43:42 |
| 5:18 | 3:04 | 6:00 | 5:44 | 1:48 | 2:58 | 4:28 | 1:52 | 4:26 | 2:24 | 2:50 | 2:50 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 46:31 | 54:27 | 56:19 | 57:21 | 1:00:37 | 1:02:23 | 1:07:34 | 1:09:16 | 1:09:59 | 1:10:25 |
| 2:49 | 7:56 | 1:52 | 1:02 | 3:16 | 1:46 | 5:11 | 1:42 | 0:43 | 0:26 |
| 29 | SANDRA BLANC | 1:10:27 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 5:15 | 8:27 | 14:26 | 20:03 | 21:55 | 24:56 | 29:24 | 31:17 | 35:43 | 38:04 | 40:55 | 43:39 |
| 5:15 | 3:12 | 5:59 | 5:37 | 1:52 | 3:01 | 4:28 | 1:53 | 4:26 | 2:21 | 2:51 | 2:44 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 46:28 | 54:17 | 56:04 | 57:21 | 1:00:32 | 1:02:19 | 1:07:35 | 1:09:10 | 1:10:04 | 1:10:27 |
| 2:49 | 7:49 | 1:47 | 1:17 | 3:11 | 1:47 | 5:16 | 1:35 | 0:54 | 0:23 |
| 30 | HELENE CUNIN | 1:16:00 |
| 1 (55) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (46) | 5 (31) | 6 (54) | 7 (64) | 8 (62) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (53) | 12 (65) |
| 5:00 | 9:53 | 13:54 | 16:23 | 18:48 | 23:42 | 25:26 | 27:28 | 29:57 | 36:19 | 39:05 | 42:12 |
| 5:00 | 4:53 | 4:01 | 2:29 | 2:25 | 4:54 | 1:44 | 2:02 | 2:29 | 6:22 | 2:46 | 3:07 |
| 13 (47) | 14 (33) | 15 (38) | 16 (51) | 17 (32) | 18 (100) | 19 (56) | 20 (61) | 21 (200) | (F) |
| 45:07 | 47:36 | 49:35 | 54:06 | 57:03 | 59:54 | 1:10:42 | 1:13:32 | 1:15:04 | 1:16:00 |
